Berikut Data Jamaah Haji di Kab. Aceh Singkil
| No | NO PORSI | NAMA JAMAAH | KECAMATAN | TGL. DAFTAR | STATUS | PERKIRAAN BERANGKAT TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0100186315 | Aja Murni Binti Said Malimdeman | SINGKIL | 2020-01-22 | Waiting List | 2048 |
| 2 | 0100186316 | Mahdi Bin M Nur Ali | SINGKIL | 2020-01-22 | Waiting List | 2048 |
| 3 | 0100186644 | Cut Nurlilapalma Binti Syaukani | SINGKIL UTARA | 2020-01-28 | Waiting List | 2048 |
| 4 | 0100186645 | Iskandar Kenedi Padang Bin Pegang Padang | SINGKIL UTARA | 2020-01-28 | Waiting List | 2048 |
| 5 | 0100186710 | Rosda Binti Munir | SINGKIL UTARA | 2020-01-29 | Waiting List | 2048 |
| 6 | 0100186711 | Guntur Bin Jagah | SINGKIL UTARA | 2020-01-29 | Waiting List | 2048 |
| 7 | 0100186717 | Nursalina Binti Raja Genang | DANAU PARIS | 2020-01-29 | Waiting List | 2048 |
| 8 | 0100186716 | Wadisin Tumangger Bin Bura | DANAU PARIS | 2020-01-29 | Waiting List | 2048 |
| 9 | 0100187267 | Yasmanidar Binti Basran | SINGKIL | 2020-02-10 | Waiting List | 2048 |
| 10 | 0100187268 | Amrizal Bin A Rahman | SINGKIL | 2020-02-10 | Waiting List | 2048 |
| 11 | 0100177780 | Khilisnda Maysarah Umy Binti Usman | SINGKIL | 2019-08-28 | Waiting List | 2046 |
| 12 | 0100177781 | Ispandi Fakhri Bin An Fachruddin | SINGKIL | 2019-08-28 | Waiting List | 2046 |
| 13 | 0100178025 | Irda Wati Binti M. Idris | GUNUNG MERIAH | 2019-09-03 | Waiting List | 2046 |
| 14 | 0100178085 | Ainol Mardhiah Binti Ismail | GUNUNG MERIAH | 2019-09-03 | Waiting List | 2046 |
| 15 | 0100178213 | Afriani Binti Imran Syah | SINGKIL UTARA | 2019-09-06 | Waiting List | 2046 |
| 16 | 0100178214 | Baswedan Bin Nasrudin | SINGKIL UTARA | 2019-09-06 | Waiting List | 2046 |
| 17 | 0100178458 | Kasiyen Binti Kasim | GUNUNG MERIAH | 2019-09-11 | Waiting List | 2046 |
| 18 | 0100168142 | Maksum Manik Bin Jainudin | SIMPANG KANAN | 2019-01-15 | Waiting List | 2044 |
| 19 | 0100178517 | Ahmad Syahid Bin Burdah | SINGKOHOR | 2019-09-11 | Waiting List | 2046 |
| 20 | 0100168141 | Mulaini Br Solin Binti Semen | SIMPANG KANAN | 2019-01-15 | Waiting List | 2044 |















